すべての製品
コンタクトパーソン :
Mr. Du
電話番号 :
+86 13302792226
OEM/ODM:カスタム・エレクトロニック・エンコージメント/トップ・カバー・ブラケット (1*2)24669
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| サイズ | 320.000 x 400.000 x 335.970 (mm) | IMM トナージュ | 130T |
|---|---|---|---|
| 型の重量 | 264.62kg | スタンダード | LKM |
| 部品材料 | PC+ABS | 部品の重量 | 14G |
| 表面塗装 | VDI21# | ||
| ハイライト | 携帯電話多キャビティ注入型,130T多キャビティ注入型,冷たいランナー3の版型 |
||
製品の説明
上部カバーブラケット (1*2)
違う 違う24669
| 模具の大きさ | 標準: LKM |
|
| L について | 320mm | |
| W | 400mm | タイプ: 3枚のプレート型模具 |
| H | 335.97mm | |
| 模具の重量 | ピンポイントゲート | |
| 264.62kg | ||
| 穴と核の鋼 | ||
| S136で硬化する | ||
| 表面仕上げ | ||
| VDI21# | ||
| 注射器/ランナー型 | ||
| コールドランナー | ||
ツール寿命 500k ショットまで
![]()
| リフター | 3 |
![]()
| 部品材料 | 部品のサイズ | ||
| PC+ABS | L について | 90.9mm | |
| 部品重量 | W | 81.2mm | |
| 14g | H | 19.9mm | |
![]()
ディスプレイ図
![]()
![]()
![]()
![]()
推薦されたプロダクト

